索引号: | 011158671/2021-33167 | 分类: | 教育 | ||
发布机构: | 襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 公开日期: | 2021-09-19 | ||
标题: | 襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心2020年度部门决算公开 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
目 录
第一部分襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心概况
第二部分襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心2020年度部门决算表
第三部分襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心2020年度部门决算情况说明
第四部分襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分名词解释
第一部分襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心概况
一、部门职责
指导全市中小学校后勤服务工作。包括宏观指导学校后勤基础设施建设、生活配套的规划与建设工作;监督指导学校食堂、商店、宿舍、校园等食品安全工作;开展学校后勤管理人员、工勤人员、专业技术人员的业务培训工作。
机构设置
本单位下设办公室、学生资助中心、学校后勤服务指导中心
三、人员情况
本单位共有5名在职在编人员。
第二部分 襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心
2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 230.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 232.33 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 230.34 | 本年支出合计 | 58 | 232.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4.05 | 年末结转和结余 | 60 | 2.06 |
总计 | 31 | 234.39 | 总计 | 62 | 234.39 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 230.34 | 230.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 230.34 | 230.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 160.34 | 160.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 160.34 | 160.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 232.33 | 158.28 | 74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 232.33 | 158.28 | 74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 74.05 | 0.00 | 74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 74.05 | 0.00 | 74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 230.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 232.33 | 232.33 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 230.34 | 本年支出合计 | 59 | 232.33 | 232.33 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.05 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 234.39 | 总计 | 64 | 234.39 | 234.39 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 232.33 | 158.28 | 74.05 | |
205 | 教育支出 | 232.33 | 158.28 | 74.05 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 74.05 | 0.00 | 74.05 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 74.05 | 0.00 | 74.05 |
20599 | 其他教育支出 | 158.28 | 158.28 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 158.28 | 158.28 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 96.96 | 302 | 商品和服务支出 | 29.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.89 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.58 | 30202 | 印刷费 | 0.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 31.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.15 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.78 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 3.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.03 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.27 | 30227 | 委托业务费 | 10.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 21.36 | 30229 | 福利费 | 0.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.03 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 126.08 | 公用经费合计 | 32.20 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.74 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本单位2020年度无该项收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本单位2020年度无该项收支
第三部分襄阳市学生资助与学校后勤服务指导中心
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计234.39万元,较上年度减少6.34万元,减少2.63%,较年初预算数增加了29.99万元,增加14.67%,主要原因:一是增中了学生助学金收入,二是增加了食品安全专项经费。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计230.34万元,其中:财政拨款收入230.34万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度增加50.87万元,增长28.34%,较年初预算数增加25.94万元,增加12.69%,主要原因:一是增中了学生助学金收入,二是增加了食品安全专项经费。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计232.33万元,其中:基本支出158.28万元,占本年支出合计的68.13%;项目支出74.05万元,占本年支出合计的31.87%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少2.49万元,下降1.06%,较年初预算数增加27.93万元,增长13.66%,主要原因:一是增中了学生助学金收入,二是增加了食品安全专项经费。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计234.39万元,较上年度减少6.34万元,减少2.63%,较年初预算数增加29.99万元,增长14.67%,主要原因:一是增中了学生助学金收入,二是增加了食品安全专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出232.33万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少2.39万元,下降1.06%,较年初预算数增加27.93万元,增长13.66%。主要原因:一是增中了学生助学金收入,二是增加了食品安全专项经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出232.33万元,主要用于以下方面:人员类支出126.08万元,占总支出的54.27%;公用经费类支出32.2万元,占总支出的13.86%;项目类支出74.05万元,占总支出的31.87%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为204.4万元,支出决算为232.33万元,完成年初预算的113.66%。其中:
1.205(类)99(款)99(项)。年初预算为204.4万元,支出决算为232.33万元,完成年初预算的113.66%。决算数大于预算数的主要原因:一是增中了学生助学金收入,二是增加了食品安全专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出158.28万元,其中:人员经费126.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费32.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.56万元,预算数4万元,完成预算的2.56%,较上年度增加1.48万元,增长100%。主要原因:本单位车辆老化,维修费用增加。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费1.82万元,预算数2万元,完成预算的91%,较上年度增加0.71万元,增长63.39%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)100%;公务用车运行维护费1.82万元,较上年度增加0.71万元,增长63.39%。主要原因:本单位车辆老化,维修费用增加 。
2020年度,本单位有一辆运行车辆。
3.公务接待费0.74万元,预算数2万元,完成预算的0.37%,较上年度增加0.37万元,增长100%。主要原因:本年业务量增加。
2020年度,本单位接待15批次、92人次,主要用于业务接待。
(二)培训费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度培训费支出1.732万元,预算数28万元,完成预算的6.18%,决算数较预算数减少26.27万元。主要原因:疫情期间业务开展较少。
(三)会议费支出情况说明。(此数据来源于机构运行情况表)
2020年度会议费支出0万元,预算数2万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少2万元。主要原因:疫情期间未召开现场会。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明无
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额70.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出37.66万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加70.4万元,增长100%。主要原因:今年增加了明厨亮灶项目。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车为:本单位开展业务工作需要。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金70.4万元,占一般公共预算项目支出总额的30.3%。从评价情况来看,项目资金用于指导全市中小学校后勤服务工作。包括宏观指导学校后勤基础设施建设、生活配套的规划与建设工作;监督指导学校食堂、商店、宿舍、校园等食品安全工作;开展学校后勤管理人员、工勤人员、专业技术人员的业务培训工作。
组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,中心建立完善的项目管理制度,在实际工作中严格按市财政局下达的各项制度及本单位制定的规章制度执行,按时按质完成各项工作。
经过一年工作的努力,中心圆满的完成了各项工作,特别是在疫情期间,保证教师与学生食品安全,起到了良好效果,受到广大师生一致好评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心食品安全培训、中小学健康食谱编制、食品安全监管平台维护和购买食品安全监管服务项目自评情况:项目全年预算数为70万元,执行数为70.4万元,完成预算101%。主要产出和效益:园满完成单位各项工作。发现的问题及原因:需更加优化项目过程,搞好本单位工作。下一步改进措施:在下一年度预算时将更加细化预算,精准预算。
2020年度食品安全培训、中小学健康食谱编制、
食品安全监管平台维护和购买食品安全监管服务项目绩效自评表
单位名称:襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心填报日期:2021年4月
项目名称 | 食品安全培训、中小学健康食谱编制、食品安全监管平台维护和购买食品安全监管服务 | ||||||||
主管部门 | 教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、财政专项√□3、市对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目□√2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□√2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 700000 | 704000 | 101% | 20 | |||||
年度绩效目标 保运转 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标 效益指标 | 数量指标 | 办公费 | 1 | 1 | 1 | ||||
印刷费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
咨询费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
电费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
物业管理费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
差旅费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
维修(护)费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
会议费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
培训费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公务接待费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
劳务费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
委托业务费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公务用车运行维护费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
天网工程款 | 1 | 1 | 1 | ||||||
成本指标 | 办公费 | 20000 | 19,111.20 | 3 | |||||
印刷费 | 2000 | 2,205.00 | 3 | ||||||
咨询费 | 10000 | 9,500.00 | 3 | ||||||
电费 | 5000 | 5,000.00 | 3 | ||||||
物业管理费 | 18000 | 18,000.00 | 3 | ||||||
差旅费 | 7000 | 6,655.00 | 3 | ||||||
维修(护)费 | 25000 | 25,610.00 | 4 | ||||||
会议费 | 5000 | 1,364.00 | 1 | ||||||
培训费 | 20000 | 11,525.00 | 1 | ||||||
公务接待费 | 20000 | 5,797.94 | 1 | ||||||
劳务费 | 80000 | 75767.08 | 4 | ||||||
委托业务费 | 100000 | 143878.1 | 3 | ||||||
公务用车运行维护费 | 40000 | 7,303.48 | 1 | ||||||
天网工程款 | 400000 | 376623.2 | 3 | ||||||
时效指标 | 保运转 | 2020年1月 | 2020年12月 | 15 | |||||
可持续度 | 可满足本单位持续发展 | 满足本单位持续发展 | 已满足本单位持续发展 | 15 | |||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成原因分析 | 2020政府专项资金70万用于食品安全培训、中小学健康食谱编制、食品安全监管平台维护和购买食品安全监管服务教育装备发展,项目资金使率101%。 今年项目资金不存在偏差 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 在以后的工作中,我中心将更加精细地编制预算,加强预算执行力度,使中心项目管理和项目执行工作上一个新台阶。 |
(三)绩效评价结果应用情况
单位绩效评价结果应用情况。在下一年度预算中,将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分 襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
本单位无转移支付
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心
2021年9月19日