索引号: | 011158671/2023-12864 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 市教育局 | 公开日期: | 2022-09-23 | ||
标题: | 教育部门2021年度部门决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
教育部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 教育部门概况
第二部分 教育部门2021年度部门决算表
第三部分 教育部门2021年度部门决算情况说明
第四部分 教育部门2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 教育部门概况
一、部门职责
1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。
2.研究全市教育发展战略,统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;制定全市教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。
3.综合管理全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调区县及市有关部门的教育工作,负责全市教育督导评估工作。
4.主管全市教师队伍建设工作;负责全市教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;负责师范类毕业生的来襄就业指导工作;组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。
5.负责全市教育法制建设工作,指导区县、学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。
6.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章;会同有关部门管理市级城市教育费附加、地方教育附加、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全市教育系统内部的审计监督工作,负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。
7.根据全市教育事业发展需要,指导和组织实施全市各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
8.综合管理全市各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。
9.主管全市教育的招生工作;归口管理全市学历教育的考试、考核工作,管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。
10.负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。
11.统筹协调和指导全市语言文字工作。
12.领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作;加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调,提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质;负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入2020年部门决算编制范围的单位有19个,其中:行政单位1个,市直学校13所,所属二级事业单位5个,包括:
1.市教育局机关。局机关内设科室包括:基础教育科、教育规划与督导办公室、职教高教成教科、综合治理与教师管理科、干部人事科、办公室、保密室、财务管理科、机关党委、教育工会、主体办、老干科、机关工委、招商办、创文办等。
2.5个市教育局所属二级单位:襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究室、襄阳市教育考试院。
3.13所市直学校:襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。
三、人员情况
教育局及其所属单位共有编制人数3250人,其中行政编制36人,事业编制人员3214人。
第二部分 教育部门2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 87,135.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,000.80 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 17,500.00 | 五、教育支出 | 36 | 98,890.91 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,095.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,234.49 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,407.33 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,137.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,000.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 113.71 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 106,732.37 | 本年支出合计 | 58 | 106,795.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 315.42 | 结余分配 | 59 | 206.58 |
年初结转和结余 | 29 | 2,195.50 | 年末结转和结余 | 60 | 2,241.53 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 109,243.29 | 总计 | 62 | 109,243.29 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 106,732.37 | 88,136.48 | 17,500.00 | 1,095.90 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 10.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 98,827.51 | 80,405.32 | 17,440.00 | 982.19 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 3,409.70 | 3,409.70 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 653.06 | 653.06 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,756.64 | 2,756.64 | ||||||
20502 | 普通教育 | 85,909.61 | 69,591.18 | 15,570.93 | 747.49 | ||||
2050202 | 小学教育 | 2,029.74 | 2,029.74 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 4,815.32 | 4,815.32 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 79,064.55 | 62,746.12 | 15,570.93 | 747.49 | ||||
20503 | 职业教育 | 3,311.92 | 2,742.22 | 335.00 | 234.70 | ||||
2050302 | 中等职业教育 | 3,311.92 | 2,742.22 | 335.00 | 234.70 | ||||
20507 | 特殊教育 | 1,624.66 | 1,624.66 | ||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,624.66 | 1,624.66 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,055.61 | 2,055.61 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,055.61 | 2,055.61 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 2,516.01 | 981.95 | 1,534.06 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 2,516.01 | 981.95 | 1,534.06 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,235.09 | 3,235.09 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,206.80 | 3,206.80 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 112.31 | 112.31 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 849.69 | 849.69 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,724.53 | 1,724.53 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 520.27 | 520.27 | ||||||
20808 | 抚恤 | 28.29 | 28.29 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.29 | 28.29 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,407.33 | 1,407.33 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,407.33 | 1,407.33 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 71.00 | 71.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 937.59 | 937.59 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 398.75 | 398.75 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,137.94 | 2,077.94 | 60.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,137.94 | 2,077.94 | 60.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2,137.94 | 2,077.94 | 60.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1,000.80 | 1,000.80 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
232 | 债务付息支出 | 113.71 | 113.71 | ||||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 113.71 | 113.71 | ||||||
2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 113.71 | 113.71 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 106,795.18 | 82,835.04 | 23,960.14 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 10.00 | |||||
205 | 教育支出 | 98,890.91 | 76,054.48 | 22,836.43 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 3,411.22 | 1,624.98 | 1,786.23 | ||||
2050101 | 行政运行 | 653.06 | 653.06 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,758.16 | 971.93 | 1,786.23 | ||||
20502 | 普通教育 | 86,097.32 | 68,410.70 | 17,686.62 | ||||
2050202 | 小学教育 | 2,029.74 | 1,329.74 | 700.00 | ||||
2050203 | 初中教育 | 4,815.32 | 4,163.07 | 652.25 | ||||
2050204 | 高中教育 | 79,252.26 | 62,917.89 | 16,334.37 | ||||
20503 | 职业教育 | 3,311.92 | 2,420.37 | 891.55 | ||||
2050302 | 中等职业教育 | 3,311.92 | 2,420.37 | 891.55 | ||||
20507 | 特殊教育 | 1,624.66 | 1,621.25 | 3.40 | ||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,624.66 | 1,621.25 | 3.40 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,136.37 | 2,136.37 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,136.37 | 2,136.37 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 2,309.43 | 1,977.17 | 332.26 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 2,309.43 | 1,977.17 | 332.26 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,234.49 | 3,234.49 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,206.20 | 3,206.20 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 112.31 | 112.31 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 849.09 | 849.09 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,724.53 | 1,724.53 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 520.27 | 520.27 | |||||
20808 | 抚恤 | 28.29 | 28.29 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.29 | 28.29 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,407.33 | 1,407.33 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,407.33 | 1,407.33 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 71.00 | 71.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 937.59 | 937.59 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 398.75 | 398.75 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,137.94 | 2,137.94 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,137.94 | 2,137.94 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2,137.94 | 2,137.94 | |||||
229 | 其他支出 | 1,000.80 | 0.80 | 1,000.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
232 | 债务付息支出 | 113.71 | 113.71 | |||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 113.71 | 113.71 | |||||
2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 113.71 | 113.71 |
四、财政拨款收入支出表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 87,135.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,000.80 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 80,735.37 | 80,735.37 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,234.49 | 3,234.49 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,407.33 | 1,407.33 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,077.94 | 2,077.94 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,000.80 | 1,000.80 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 88,136.48 | 本年支出合计 | 59 | 88,465.93 | 87,465.13 | 1,000.80 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 511.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 182.30 | 182.30 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 511.75 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 88,648.22 | 总计 | 64 | 88,648.22 | 87,647.42 | 1,000.80 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 87,465.13 | 67,900.89 | 19,564.23 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 10.00 | ||
205 | 教育支出 | 80,735.37 | 61,181.13 | 19,554.23 | |
20501 | 教育管理事务 | 3,411.22 | 1,624.98 | 1,786.23 | |
2050101 | 行政运行 | 653.06 | 653.06 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,758.16 | 971.93 | 1,786.23 | |
20502 | 普通教育 | 69,838.96 | 55,434.54 | 14,404.42 | |
2050202 | 小学教育 | 2,029.74 | 1,329.74 | 700.00 | |
2050203 | 初中教育 | 4,815.32 | 4,163.07 | 652.25 | |
2050204 | 高中教育 | 62,993.90 | 49,941.73 | 13,052.17 | |
20503 | 职业教育 | 2,742.22 | 1,850.67 | 891.55 | |
2050302 | 中等职业教育 | 2,742.22 | 1,850.67 | 891.55 | |
20507 | 特殊教育 | 1,624.66 | 1,621.25 | 3.40 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 1,624.66 | 1,621.25 | 3.40 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,136.37 | 2,136.37 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,136.37 | 2,136.37 | ||
20599 | 其他教育支出 | 981.95 | 649.69 | 332.26 | |
2059999 | 其他教育支出 | 981.95 | 649.69 | 332.26 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,234.49 | 3,234.49 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,206.20 | 3,206.20 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 112.31 | 112.31 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 849.09 | 849.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,724.53 | 1,724.53 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 520.27 | 520.27 | ||
20808 | 抚恤 | 28.29 | 28.29 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.29 | 28.29 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,407.33 | 1,407.33 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,407.33 | 1,407.33 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 71.00 | 71.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 937.59 | 937.59 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 398.75 | 398.75 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,077.94 | 2,077.94 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,077.94 | 2,077.94 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,077.94 | 2,077.94 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 58,419.45 | 302 | 商品和服务支出 | 5,846.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 16,608.53 | 30201 | 办公费 | 639.42 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 5,122.05 | 30202 | 印刷费 | 150.72 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 9,405.50 | 30203 | 咨询费 | 27.76 | 310 | 资本性支出 | 278.88 | |
30106 | 伙食补助费 | 487.14 | 30204 | 手续费 | 0.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 8,577.82 | 30205 | 水费 | 472.34 | 31002 | 办公设备购置 | 145.16 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,902.90 | 30206 | 电费 | 799.36 | 31003 | 专用设备购置 | 94.81 | |
30109 | 职业年金缴费 | 513.15 | 30207 | 邮电费 | 141.13 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,015.50 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 722.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 492.34 | 30211 | 差旅费 | 204.54 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 5,089.53 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30.44 | 30213 | 维修(护)费 | 539.75 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4,174.53 | 30214 | 租赁费 | 96.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,355.68 | 30215 | 会议费 | 4.28 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 33.25 | 30216 | 培训费 | 9.91 | 31013 | 公务用车购置 | 17.91 | |
30302 | 退休费 | 1,269.07 | 30217 | 公务接待费 | 15.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 129.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 158.91 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 212.37 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 21.00 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 271.24 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 271.46 | 30227 | 委托业务费 | 154.54 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 516.44 | 30228 | 工会经费 | 576.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 608.21 | 30229 | 福利费 | 255.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.67 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 40.20 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 285.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 32.29 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 543.18 | |||||||
人员经费合计 | 61,775.12 | 公用经费合计 | 6,125.77 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
54.82 | 38.75 | 17.91 | 20.84 | 16.07 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,000.80 | 1,000.80 | 0.80 | 1,000.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,000.80 | 1,000.80 | 0.80 | 1,000.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
本单位无该项支出。
第三部分教育部门2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为109243.29万元,较上年度减少2934.55万元,下降2.62%,较年初预算数增加2150.79万元,增长2.01%。与上年度相比,下降的主要原因:一是其他收入减少,2020年其他收入合计2497.87万元,2021年其他收入下降至1095.90万元,下降1401.97万元。下降部分为五中实验中学前期租金;二是年初结转结余减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计106732.37万元,其中:财政拨款收入88136.48万元,占本年收入合计的82.58%;上级补助收入0万元%;事业收入17500万元,占本年收入合计的16.40%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1095.90万元,占本年收入合计的1.03%。2021年度本年收入合计较上年度增加3196.99万元,增长3.09%,较年初预算数减少360.13万元,下降0.34%。与上年度相比,下降的主要原因是其他收入减少,2021年其他收入减1401.97万元,下降部分为五中实验中学前期租金。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计106795.18万元,其中:基本支出82835.04万元,占本年支出合计的77.56%;项目支出23960.14万元,占本年支出合计的22.44%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2021年度本年支出合计较上年度减少259.11万元,下降0.24%,较年初预算数减少297.32万元,下降0.28%。与上年度相比,下降的主要原因:人员经费支出下降。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为88648.22万元,较上年度减少10913.88万元,下降10.96%,较年初预算数减少1981.68万元,下降2.19%。与年初预算相比,下降的主要原因:上年结转结余减少,2021年收支中上年结转结余比2020年减少了4144.7万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出87465.13万元,占本年支出合计的80.06%。与 2020年度相比,财政拨款支出减少4784.18万元,下降5.19%,较年初预算数减少3092.77万元,下降3.42%。与年初预算相比,下降的主要原因:人员经费下降,年初预算的人员经费为64808.60万元,决算数为61775.12万元,比年初减少了3033.48万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出87465.13万元,主要用于以下方面:2050101行政运行支出653.06万元,占总支出的0.75%;2050199其他教育管理事务支出2758.16万元,占总支出的3.15%;2050202小学教育支出2029.74万元,占总支出的2.32%;2050203初中教育支出4815.32万元,占总支出的5.51%;2050204高中教育支出62993.90万元,占总支出的72.02%;2050302中等职业教育2742.22万元,占总支出的3.14%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为90557.9万元,支出决算为87465.13万元,完成年初预算的96.58%。其中:
1. 2050101行政运行。年初预算为659.10万元,支出决算为653.06万元,完成年初预算的99.08%。决算数基本等于预算数。
2. 2050204高中教育。年初预算为54641.50万元,支出决算为62993.90万元,完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分学校为十二年一贯制学校,共用校区,在一些固定支出上不能区分高中教育和初中教育,由于学校高中生为主,记账时使用分类为高中教育;二是学校新增教师的工资.
3.2050701特殊教育。年初预算为2350.4万元,支出决算为1624.66万元,完成年初预算的69.12%.决算数小于预算数的主要原因:特殊教育学校的建设项目760万元,由于特殊教育发展新方案尚在论证中而暂未支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出67900.89万元,较上年度增减少7561.58万元,下降10.38%,较年初预算数减少4417.51万元,下降6.11%。主要原因:一是2021年度人员经费下降;二是公用经费中资本性支出减少。具体支出如下:
人员经费61775.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费6125.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出54.82万元,预算数257.99万元,完成预算的21.25%,较上年度减少14.14万元,下降25.79%。与年初预算相比下降的主要原因:各单位严格控制三公经费支出。
具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数24.50万元,完成预算的0%,与上年度持平。本级和二级单位本年因公出国(境)0团组,0人次。
