索引号: | 011158671/2022-02051 | 分类: | 教育 | ||
发布机构: | 市教育局 | 公开日期: | 2022-01-26 | ||
标题: | 市教育局 市统计局 市财政局关于2020年全市教育经费执行情况统计公告 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
一、全市教育经费情况
2020年,全市教育经费总投入为115.62亿元,比上年的 110.88亿元增长4.27%。其中国家财政性教育经费(主要包括一般公共预算安排的教育经费,政府性基金预算安排的教育经费,企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为102.57亿元,比上年的97.01亿元增长5.73%。
二、落实《教育法》规定的“三个增长”情况
1.全市一般公共预算教育经费增长情况
2020年全市一般公共预算教育经费(包括教育事业费、基本建设经费和教育费附加)为99.52亿元,比上年的95.98亿元增长3.69%。
2.各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况
2020年全市幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育经费增长情况是:
(1)全市幼儿园为6272.35元,比上年的5365.00元增长16.91%。
(2)全市普通小学为9419.12元,比上年的9077.60元增长3.76%。
(3)全市普通初中为16210.84元,比上年的16026.59元增长1.15%。
(4)全市普通高中为17206.21元,比上年的17015.47元增长1.12%。
(5)全市中等职业学校为16298.97元,比上年的15295.12元增长6.56%。
(6)全市普通高等学校为36814.48元,比上年的36525.06元增长0.79%。
3.各级教育生均一般 公共预算教育事业费支出增长情况
2020年全市幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育事业费支出增长情况是:
(1)全市幼儿园为6303.69元,比上年的5427.25元增长16.15%。
(2)全市普通小学为9417.00元,比上年的9077.90元增长3.74%。
(3)全市普通初中为16259.99元,比上年的16103.48元增长0.97%。
(4)全市普通高中为18171.76元,比上年的17992.42元增长1.00%。
(5)全市中等职业学校为16010.10元,比上年的15034.19元增长6.49%。
(6)全市普通高等学校为35787.84元,比上年的41069.71元减少12.86%。
4.各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况
2020年全市幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算公用经费支出增长情况是:
(1)全市幼儿园为1612.21元,比上年的1237.96元增长30.23%。
(2)全市普通小学为2267.44元,比上年的2139.17元增长6%。
(3)全市普通初中为3398.33元,比上年的3198.00元增长6.26%。
(4)全市普通高中为7659.35元,比上年的6079.17元增长25.99%。
(5)全市中等职业学校为9060.44元,比上年的7446.33元增长21.68%。
(6)全市普通高等学校为26625.92元,比上年的25972.77元增长2.51%。
三、一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例情况
2020年,全市一般公共预算教育经费占一般公共预算支出的比例为14.85%,比上年的13.15%增长1.70%。
附件:2020年全市教育经费执行情况统计表
襄阳市教育局 襄阳市统计局 襄阳市财政局
2022年1月6日
附件
2020年全市教育经费执行情况统计表
表一 2020年一般公共预算教育经费增长情况
地区 | 一般公共预算教育经费(亿元) | 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出的比例(%) | 一般公共预算教育经费本年比上年增长(%) |
本年 | 本年 | 增减(%) | |
襄阳市 | 99.52 | 14.85 | 3.69 |
襄阳市本级 | 21.97 | 11.67 | 4.76 |
襄城区 | 3.68 | 20.13 | 3.17 |
樊城区 | 9.45 | 28.75 | 0.11 |
襄州区 | 12.68 | 18.58 | 0.53 |
南漳县 | 6.34 | 12.21 | 2.72 |
谷城县 | 8.11 | 16.18 | 2.20 |
保康县 | 4.64 | 11.39 | 11.35 |
老河口市 | 6.80 | 12.94 | 8.59 |
枣阳市 | 12.01 | 14.78 | 5.93 |
宜城市 | 9.65 | 18.38 | -3.94 |
襄阳高新技术开发区 | 2.37 | 9.36 | 11.82 |
襄阳经济技术开发区 | 1.82 | 22.43 | 35.01 |
表二 各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况
地区 | 生均一般公共预算教育经费增长情况 | |||||||||||||||||
普通高等学校(元) | 中等职业学校(元) | 普通高中(元) | 普通初中(元) | 普通小学(元) | 幼儿园(元) | |||||||||||||
上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | |
襄阳市 | 36,525.06 | 36,814.48 | 0.79 | 15,295.12 | 16,298.97 | 6.56 | 17,015.47 | 17,206.21 | 1.12 | 16,026.59 | 16,210.84 | 1.15 | 9,077.60 | 9,419.12 | 3.76 | 5,365.00 | 6,272.35 | 16.91 |
襄阳市本级 | 36,525.06 | 36,797.00 | 0.74 | 14,048.30 | 14,164.39 | 0.83 | 27,203.80 | 27,259.53 | 0.2 | 16,386.47 | 17,071.94 | 4.18 | 11,788.29 | 11,986.41 | 1.68 | |||
襄城区 | 6,415.77 | 8,000.21 | 24.7 | 11,402.55 | 9,817.14 | -13.9 | 9,472.48 | 9,701.76 | 2.42 | 10,619.81 | 10,667.82 | 0.45 | ||||||
樊城区 | 21,778.54 | 23,218.06 | 6.61 | 14,133.27 | 14,287.56 | 1.09 | 8,674.56 | 8,800.09 | 1.45 | 5,474.28 | 7,530.88 | 37.57 | ||||||
襄州区 | 9,562.12 | 9,656.22 | 0.98 | 13,293.01 | 13,347.62 | 0.41 | 18,107.19 | 16,946.27 | -6.41 | 11,289.40 | 11,388.30 | 0.88 | 8,125.36 | 8,283.56 | 1.95 | |||
南漳县 | 19,046.90 | 20,047.62 | 5.25 | 13,324.76 | 11,875.77 | -10.87 | 17,419.58 | 18,343.97 | 5.31 | 10,182.16 | 10,074.26 | -1.06 | 3,368.06 | 3,891.93 | 15.55 | |||
谷城县 | 21,912.61 | 25,150.47 | 14.78 | 10,599.45 | 12,415.89 | 17.14 | 17,006.30 | 17,357.33 | 2.06 | 10,217.74 | 10,322.44 | 1.02 | 3,111.38 | 3,983.24 | 28.02 | |||
保康县 | 29,159.81 | 24,083.19 | -17.41 | 14,124.23 | 16,988.45 | 20.28 | 23,381.57 | 27,400.36 | 17.19 | 12,367.82 | 13,597.57 | 9.94 | 5,755.20 | 5,881.24 | 2.19 | |||
老河口市 | 80,226.20 | 59,677.93 | -25.61 | 12,008.32 | 12,388.14 | 3.16 | 12,947.82 | 13,927.29 | 7.56 | 7,550.03 | 8,257.57 | 9.37 | 4,211.99 | 5,005.38 | 18.84 | |||
枣阳市 | 2,888.92 | 8,254.56 | 185.73 | 9,143.93 | 9,377.83 | 2.56 | 16,755.38 | 16,975.60 | 1.31 | 7,304.59 | 7,704.92 | 5.48 | 6,090.46 | 6,762.80 | 11.04 | |||
宜城市 | 37,002.88 | 37,212.21 | 0.57 | 12,260.52 | 12,289.73 | 0.24 | 15,952.74 | 16,053.02 | 0.63 | 8,203.20 | 8,940.99 | 8.99 | 4,647.54 | 5,571.19 | 19.87 | |||
襄阳高新技术开发区 | 22,159.62 | 22,189.10 | 0.13 | 6,507.24 | 6,785.12 | 4.27 | 4,296.47 | 4,819.28 | 12.17 | |||||||||
襄阳经济技术开发区 | 87,551.88 | 53,469.85 | -38.93 | 9,986.93 | 10,793.77 | 8.08 | 7,748.48 | 9,348.10 | 20.64 | 9,773.86 | 9,795.55 | 0.22 |
表三 各级教育生均一般公共预算教育事业费增长情况
省(区、市、县) | 生均一般公共预算教育事业费支出增长情况 | |||||||||||||||||
普通高等学校(元) | 中等职业学校(元) | 普通高中(元) | 普通初中(元) | 普通小学(元) | 幼儿园(元) | |||||||||||||
上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | |
甲 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
襄阳市 | 41,069.71 | 35,787.84 | -12.86 | 15,034.19 | 16,010.10 | 6.49 | 17,992.42 | 18,171.76 | 1 | 16,103.48 | 16,259.99 | 0.97 | 9,077.90 | 9,417.00 | 3.74 | 5,427.25 | 6,303.69 | 16.15 |
襄阳市本级 | 41,069.71 | 35,770.36 | -12.9 | 13,616.37 | 13,733.79 | 0.86 | 29,900.63 | 29,950.45 | 0.17 | 15,325.24 | 17,567.93 | 14.63 | 10,982.84 | 12,116.86 | 10.33 | |||
襄城区 | 6,415.77 | 8,000.21 | 24.7 | 11,840.60 | 10,264.98 | -13.31 | 9,456.74 | 9,743.11 | 3.03 | 10,639.46 | 10,878.39 | 2.25 | ||||||
樊城区 | 21,778.54 | 23,218.06 | 6.61 | 14,133.27 | 14,287.56 | 1.09 | 8,674.50 | 8,800.09 | 1.45 | 5,466.93 | 7,530.88 | 37.75 | ||||||
襄州区 | 9,562.12 | 9,656.22 | 0.98 | 13,293.01 | 13,347.62 | 0.41 | 18,123.21 | 16,940.10 | -6.53 | 11,289.40 | 11,428.53 | 1.23 | 8,125.36 | 8,283.56 | 1.95 | |||
南漳县 | 18,647.89 | 19,991.83 | 7.21 | 13,134.33 | 11,711.35 | -10.83 | 17,904.89 | 18,591.82 | 3.84 | 10,400.06 | 10,014.53 | -3.71 | 3,670.25 | 4,104.40 | 11.83 | |||
谷城县 | 21,912.61 | 24,915.15 | 13.7 | 10,586.06 | 12,402.84 | 17.16 | 17,006.30 | 17,357.33 | 2.06 | 10,217.68 | 10,322.44 | 1.03 | 3,111.38 | 3,977.13 | 27.83 | |||
保康县 | 29,159.81 | 24,083.19 | -17.41 | 14,124.23 | 16,988.45 | 20.28 | 23,381.57 | 27,400.36 | 17.19 | 12,367.82 | 13,597.57 | 9.94 | 5,755.20 | 5,881.24 | 2.19 | |||
老河口市 | 80,226.20 | 59,677.93 | -25.61 | 12,008.32 | 12,388.14 | 3.16 | 12,947.82 | 13,927.29 | 7.56 | 7,550.03 | 8,257.57 | 9.37 | 4,211.99 | 5,005.38 | 18.84 | |||
枣阳市 | 2,931.74 | 8,098.53 | 176.24 | 9,461.60 | 9,648.96 | 1.98 | 16,961.42 | 16,972.69 | 0.07 | 7,275.88 | 7,666.49 | 5.37 | 6,426.27 | 6,710.75 | 4.43 | |||
宜城市 | 36,805.66 | 36,818.54 | 0.03 | 12,288.38 | 12,289.73 | 0.01 | 16,003.92 | 16,041.01 | 0.23 | 8,218.25 | 8,916.45 | 8.5 | 4,686.48 | 5,802.34 | 23.81 | |||
襄阳高新技术开发区 | 22,159.62 | 22,164.68 | 0.02 | 6,511.96 | 6,772.55 | 4 | 4,296.47 | 4,758.49 | 10.75 | |||||||||
襄阳经济技术开发区 | 87,551.88 | 53,469.85 | -38.93 | 9,986.93 | 10,793.77 | 8.08 | 7,748.48 | 9,388.57 | 21.17 | 9,773.86 | 9,795.55 | 0.22 |
表四 各级教育生均一般公共预算公用经费增长情况
省(区、市、县) | 生均一般公共预算公用经费支出增长情况 | ||||||||||||||||||
普通高等学校(元) | 中等职业学校(元) | 普通高中(元) | 普通初中(元) | 普通小学(元) | 幼儿园(元) | ||||||||||||||
上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | 上年 | 本年 | 增减(%) | ||
甲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
襄阳市 | 25,972.77 | 26,625.92 | 2.51 | 7,446.33 | 9,060.44 | 21.68 | 6,079.17 | 7,659.35 | 25.99 | 3,198.00 | 3,398.33 | 6.26 | 2,139.17 | 2,267.44 | 6 | 1,237.96 | 1,612.21 | 30.23 | |
襄阳市本级 | 25,972.77 | 26,625.92 | 2.51 | 8,824.34 | 10,950.78 | 24.1 | 13,141.37 | 16,732.89 | 27.33 | 4,375.95 | 5,025.49 | 14.84 | 3,440.88 | 3,611.09 | 4.95 | ||||
襄城区 | 1,260.94 | 1,510.53 | 19.79 | 1,321.57 | 1,493.97 | 13.05 | 1,218.53 | 1,288.16 | 5.71 | 710.35 | 712.66 | 0.33 | |||||||
樊城区 | 1,679.69 | 2,495.89 | 48.59 | 1,463.48 | 1,928.76 | 31.79 | 1,177.79 | 1,729.06 | 46.81 | 551.4 | 1,450.10 | 162.99 | |||||||
襄州区 | 2,946.18 | 3,250.31 | 10.32 | 2,233.28 | 2,893.00 | 29.54 | 3,909.93 | 3,116.61 | -20.29 | 3,603.25 | 3,613.32 | 0.28 | 1,258.97 | 1,275.35 | 1.3 | ||||
南漳县 | 4,717.95 | 7,607.96 | 61.26 | 3,477.00 | 2,998.08 | -13.77 | 2,582.40 | 3,238.31 | 25.4 | 3,041.75 | 2,179.97 | -28.33 | 1,723.15 | 1,844.44 | 7.04 | ||||
谷城县 | 5,860.09 | 8,595.62 | 46.68 | 2,328.02 | 4,056.78 | 74.26 | 2,195.50 | 2,217.59 | 1.01 | 2,476.32 | 2,535.12 | 2.37 | 738.09 | 804.06 | 8.94 | ||||
保康县 | 9,005.57 | 5,031.93 | -44.12 | 885.8 | 1,501.16 | 69.47 | 4,618.31 | 5,795.52 | 25.49 | 2,438.10 | 3,261.40 | 33.77 | 1,530.47 | 1,608.86 | 5.12 | ||||
老河口市 | 21,933.48 | 15,256.74 | -30.44 | 4,119.77 | 4,190.93 | 1.73 | 2,712.16 | 3,088.08 | 13.86 | 1,496.94 | 1,622.97 | 8.42 | 1,004.36 | 1,870.16 | 86.2 | ||||
枣阳市 | 1,049.10 | 3,005.09 | 186.44 | 1,095.71 | 1,882.88 | 71.84 | 3,416.23 | 3,752.79 | 9.85 | 1,815.75 | 1,908.77 | 5.12 | 2,146.30 | 2,384.41 | 11.09 | ||||
宜城市 | 24,314.17 | 24,326.95 | 0.05 | 2,831.21 | 2,834.48 | 0.12 | 2,825.88 | 2,875.45 | 1.75 | 1,870.75 | 2,068.41 | 10.57 | 2,144.67 | 2,235.79 | 4.25 | ||||
襄阳高新技术开发区 | 15,708.26 | 15,711.34 | 0.02 | 1,668.40 | 2,344.76 | 40.54 | 2,003.15 | 3,719.37 | 85.68 | ||||||||||
襄阳经济技术开发区 | 1,638.14 | 2,014.79 | 22.99 | 1,993.28 | 2,090.63 | 4.88 | 2,109.12 | 2,140.29 | 1.48 | 1,558.13 | 3,076.96 | 97.48 |
襄阳市教育局办公室
2022年1月11日印发