索引号: | 011158671/2021-32665 | 分类: | 教育 | ||
发布机构: | 市教育局 | 公开日期: | 2021-10-10 | ||
标题: | 襄阳市教育局本级2020年度决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
目 录
第一部分襄阳市教育局概况
第二部分 襄阳市教育局本级2020年度部门决算表
第三部分 襄阳市教育局本级2020年度部门决算情况说明
第四部分 襄阳市教育局本级2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市教育局概况
一、单位职责
1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。
2.研究全市教育发展战略,统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;制定全市教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。
3.综合管理全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调区县及市有关部门的教育工作,负责全市教育督导评估工作。
4.主管全市教师队伍建设工作;负责全市教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;负责师范类毕业生的来襄就业指导工作;组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。
5.负责全市教育法制建设工作,指导区县、学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。
6.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章;会同有关部门管理市级城市教育费附加、地方教育附加、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全市教育系统内部的审计监督工作,负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。
7.根据全市教育事业发展需要,指导和组织实施全市各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
8.综合管理全市各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。
9.主管全市教育的招生工作;归口管理全市学历教育的考试、考核工作,管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。
10.负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。
11.统筹协调和指导全市语言文字工作。
12.领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作;加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调,提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质;负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
市教育局机关内设科室包括:基础教育科、教育规划与督导办公室、职教高教成教科、综合治理与教师管理科、干部人事科、办公室、保密室、财务管理科、机关党委、教育工会、主体办、老干科、机关工委、招商办、创文办等。
三、人员情况
教育局行政编制34人。
第二部分 教育局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:襄阳市教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,801.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12.40 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,789.06 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 55.00 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 203.22 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 286.36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 77.70 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.92 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,801.75 | 本年支出合计 | 58 | 3,485.66 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 316.09 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 3,801.75 | 总计 | 62 | 3,801.75 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 3,801.75 | 3,801.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 3,084.25 | 3,084.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 1,288.53 | 1,288.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050101 | 行政运行 | 681.49 | 681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050103 | 机关服务 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,005.14 | 1,005.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050203 | 初中教育 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050204 | 高中教育 | 672.14 | 672.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20503 | 职业教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 690.59 | 690.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 690.59 | 690.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 307.26 | 307.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 307.26 | 307.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 224.31 | 224.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
219 | 援助其他地区支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21902 | 教育 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2190200 | 教育 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 3,485.66 | 1,017.51 | 2,468.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011105 | 派驻派出机构 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 2,789.06 | 657.02 | 2,132.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,243.39 | 657.02 | 586.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 656.90 | 656.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050103 | 机关服务 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 582.45 | 0.12 | 582.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 1,002.14 | 0.00 | 1,002.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 333.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050204 | 高中教育 | 669.14 | 0.00 | 669.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 443.53 | 0.00 | 443.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 443.53 | 0.00 | 443.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 286.36 | 82.95 | 203.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 286.36 | 82.95 | 203.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 203.41 | 0.00 | 203.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
219 | 援助其他地区支出 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21902 | 教育 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2190200 | 教育 | 77.70 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,801.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,789.06 | 2,789.06 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 203.22 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 286.36 | 286.36 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.92 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,801.75 | 本年支出合计 | 59 | 3,485.66 | 3,485.66 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 316.09 | 316.09 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,801.75 | 总计 | 64 | 3,801.75 | 3,801.75 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,485.66 | 1,017.51 | 2,468.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,789.06 | 657.02 | 2,132.04 |
20501 | 教育管理事务 | 1,243.39 | 657.02 | 586.37 |
2050101 | 行政运行 | 656.90 | 656.90 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 4.04 | 0.00 | 4.04 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 582.45 | 0.12 | 582.34 |
20502 | 普通教育 | 1,002.14 | 0.00 | 1,002.14 |
2050203 | 初中教育 | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
2050204 | 高中教育 | 669.14 | 0.00 | 669.14 |
20503 | 职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
20599 | 其他教育支出 | 443.53 | 0.00 | 443.53 |
2059999 | 其他教育支出 | 443.53 | 0.00 | 443.53 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.22 | 203.22 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 148.09 | 148.09 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.14 | 55.14 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 286.36 | 82.95 | 203.41 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 286.36 | 82.95 | 203.41 |
2101101 | 行政单位医疗 | 82.95 | 82.95 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 203.41 | 0.00 | 203.41 |
219 | 援助其他地区支出 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
21902 | 教育 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
2190200 | 教育 | 77.70 | 0.00 | 77.70 |
221 | 住房保障支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.92 | 61.92 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 742.26 | 302 | 商品和服务支出 | 121.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 170.53 | 30201 | 办公费 | 53.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 165.70 | 30202 | 印刷费 | 0.94 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 206.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.48 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.14 | 30206 | 电费 | 7.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.83 | 30211 | 差旅费 | 10.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 61.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.94 | 30215 | 会议费 | 2.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 144.53 | 30229 | 福利费 | 1.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.45 | |||||||
人员经费合计 | 894.20 | 公用经费合计 | 123.31 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | 2.35 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分教育局本级2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计3801.75万元,较上年度3846.10万元减少44.35万元,下降1.15%,较年初预算7390.39万元减少3588.64万元,减少48.56%,主要原因:年初预算的项目中,学前教育奖补资金2000万元、普通高中贫困生资助市级配套资金400万元、中职学生免学费和助学金市级配套资金1360万元项目为暂列在教育局本级预算中,实际拨付并不计入本级决算。
二、收入决算情况说明
市教育局本级2020年本年收入合计3801.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3801.75万元,占收入总额的100%。2020年度本年收入合计较上年增加了483.65万元,增长14.58%,较年初预算数减少3588.64万元,下降48.55%,原因:一是2020年比2019年新增了高考考点空调安装补助经费、土地出让税费等项目收入,所以本年收入较上年有所增长;二是年初预算的项目中,部分项目为暂列在教育局本级预算中,实际拨付并不计入本级决算。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计3485.66万元,其中:基本支出1017.51万元,占本年支出合计的29.19%;项目支出2468.15万元,占本年支出合计的70.81%,上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加243.36万元,增加7.51%;较年初预算数减少3904.73万元,减少52.84%,主要原因:一是2020年比2019年新增了高考考点空调安装补助经费、土地出让税费等项目支出;二是年初预算的项目中,部分项目为暂列在教育局本级预算中,实际拨付并不计入本级支出决算。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计3801.75万元,比2019年减少了44.35万元,减少1.15%,较年初预算数减少3588.39万元,减少48.56%,主要原因:年初预算的项目中,学前教育奖补资金2000万元、普通高中贫困生资助市级配套资金400万元、中职学生免学费和助学金市级配套资金1360万元项目为暂列在教育局本级预算中,实际拨付并不计入本级决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出3485.66万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出较上年度增加243.36万元,增加7.51%;较年初预算数减少3904.73万元,减少52.84%,主要原因:一是2020年比2019年新增了高考考点空调安装补助经费、土地出让税费等项目支出;二是年初预算的项目中,部分项目为暂列在教育局本级预算中,实际拨付并不计入本级支出决算。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款基本支出1017.51万元,主要用于以下方面:行政运行656.90万元,占总支出的64.56%;行政单位离退休148.09万元,占总支出的14.55%;行政事业单位医疗82.95万元,占总支出的8.15%;住房保障支出61.92万元,占总支出的6.09%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为7390.39万元,支出决算为3485.66万元,完成年初预算的47.16%。其中:
1.205(类)01(款)01(项)行政运行年初预算为596万元,支出决算为656.90万元,完成年初预算的110.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年新进人员新增、工资变动等造成的基本支出增加。二是年中部分支出为其他单位转拨资金,未体现在年初预算中。
2.205(类)02(款)03(项)初中教育。年初预算为666.00万元,支出决算为333万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的专项“城区新建义务教育学校三年行动计划市级奖补资金”为暂列教育局本级的项目,拨付情况不列入本级决算中。
