索引号: | 011158671/2021-12602 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 襄阳市教育局 | 公开日期: | 2020-09-30 | ||
标题: | 襄阳市教育局2019年部门决算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
襄阳市教育局2019年部门决算
目 录
第一部分 襄阳市教育局概况
第二部分 襄阳市教育局2019年部门决算表
第三部分 襄阳市教育局2019年部门决算情况说明
第四部分 襄阳市教育局2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市教育局概况
一、部门职能
1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。
2.研究全市教育发展战略,统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;制定全市教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。
3.综合管理全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调区县及市有关部门的教育工作,负责全市教育督导评估工作。
4.主管全市教师队伍建设工作;负责全市教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;负责师范类毕业生的来襄就业指导工作;组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。
5.负责全市教育法制建设工作,指导区县、学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。
6.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章;会同有关部门管理市级城市教育费附加、地方教育附加、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全市教育系统内部的审计监督工作,负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。
7.根据全市教育事业发展需要,指导和组织实施全市各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
8.综合管理全市各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。
9.主管全市教育的招生工作;归口管理全市学历教育的考试、考核工作,管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。
10.负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。
11.统筹协调和指导全市语言文字工作。
12.领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作;加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调,提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质;负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
纳入2019年部门决算编制范围的单位有19个,其中:行政单位1个,市直学校13所,所属二级单位5个,包括:
1.市教育局机关;
2.5个市教育局所属二级单位:襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究室、襄阳市教育考试院。
3.13所市直学校:襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校。
教育局及其所属单位共有编制人数3408人,其中行政编制35人,事业编制人员3373人。
第二部分 襄阳市教育局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 84,862.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 24.85 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 12.10 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 9,712.97 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 107,501.34 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 3,265.21 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 947.50 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 614.50 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 33.12 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 846.53 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 1,053.89 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 97,852.81 | 本年支出合计 | 52 | 111,021.74 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 6,873.28 | 结余分配 | 53 | 194.43 | ||
年初结转和结余 | 26 | 17,593.07 | 年末结转和结余 | 54 | 11,102.98 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 122,319.15 | 总计 | 56 | 122,319.15 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 97,852.81 | 84,862.54 | 12.10 | 9,712.97 | 0.00 | 0.00 | 3,265.21 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,019.65 | 997.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,865.23 | 1,839.25 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,161.68 | 1,161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 5,112.41 | 5,112.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 66,050.90 | 56,657.58 | 12.10 | 6,546.10 | 0.00 | 0.00 | 2,835.12 | |||
2050302 | 中专教育 | 3,671.70 | 2,899.69 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 244.01 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 4,144.30 | 3,732.33 | 0.00 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 158.47 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,804.72 | 1,804.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,497.00 | 2,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 4,841.21 | 3,999.92 | 0.00 | 836.72 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.56 | 674.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269.83 | 269.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 490.25 | 490.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 282.68 | 282.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 878.76 | 878.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 1,523.70 | 0.00 | 0.00 | 1,523.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 111,021.74 | 93,361.70 | 17,660.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | 24.85 | 16.45 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,297.39 | 1,297.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,845.52 | 1,319.69 | 525.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,297.20 | 1,297.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 5,058.85 | 4,958.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 79,596.80 | 68,484.71 | 11,112.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 3,437.99 | 3,217.02 | 220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 4,282.53 | 4,196.26 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,804.72 | 1,581.62 | 223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,988.35 | 0.00 | 1,988.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,561.93 | 1,500.00 | 1,061.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 4,330.08 | 1,996.97 | 2,333.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 673.82 | 673.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269.31 | 269.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 469.16 | 469.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 145.34 | 145.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 846.53 | 846.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 1,053.89 | 1,053.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 84,862.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 89,782.81 | 89,782.81 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 947.50 | 947.50 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 614.50 | 614.50 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 846.53 | 846.53 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 52 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 84,862.54 | 本年支出合计 | 53 | 92,249.31 | 92,249.31 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14,699.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 7,312.79 | 7,312.79 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 14,699.57 | 55 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||
28 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 99,562.10 | 总计 | 58 | 99,562.10 | 99,562.10 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 92,249.31 | 75,762.47 | 16,486.84 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | 24.85 | 16.45 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,297.39 | 1,297.39 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,819.54 | 1,293.71 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,297.20 | 1,297.20 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 5,058.85 | 4,958.85 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 63,892.51 | 53,935.63 | 0.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 2,862.24 | 2,641.27 | 0.00 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 3,599.92 | 3,513.65 | 0.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,804.72 | 1,581.62 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,988.35 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,561.93 | 1,500.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 3,600.17 | 1,285.06 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 673.82 | 673.82 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269.31 | 269.31 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 469.16 | 469.16 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 145.34 | 145.34 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 846.53 | 846.53 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 65,017.22 | 302 | 商品和服务支出 | 6,399.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 16,084.37 | 30201 | 办公费 | 717.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 6,174.36 | 30202 | 印刷费 | 450.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 18,723.63 | 30203 | 咨询费 | 45.23 | 310 | 资本性支出 | 2,342.19 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 467.86 | 30204 | 手续费 | 2.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 8,427.77 | 30205 | 水费 | 289.47 | 31002 | 办公设备购置 | 376.49 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,403.07 | 30206 | 电费 | 624.02 | 31003 | 专用设备购置 | 48.05 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 813.26 | 30207 | 邮电费 | 137.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,938.96 | 30208 | 取暖费 | 1.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.63 | 30209 | 物业管理费 | 768.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 334.96 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 522.94 | 30211 | 差旅费 | 279.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 4,409.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 10.11 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 46.75 | 30213 | 维修(护)费 | 650.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,822.68 | 30214 | 租赁费 | 67.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,000.80 | 30215 | 会议费 | 21.49 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 94.29 | 30216 | 培训费 | 27.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 529.70 | 30217 | 公务接待费 | 15.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.55 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 86.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 147.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 110.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 1,582.15 | |||||
30306 | 救济费 | 3.33 | 30226 | 劳务费 | 285.10 | 399 | 其他支出 | 3.20 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 43.15 | 30227 | 委托业务费 | 445.00 | 39906 | 赠与 | 3.20 | |||||
30308 | 助学金 | 367.43 | 30228 | 工会经费 | 451.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 622.57 | 30229 | 福利费 | 255.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 81.87 | 30239 | 其他交通费用 | 32.88 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 146.59 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 558.18 | |||||||||||
人员经费合计 | 67,018.02 | 公用经费合计 | 8,744.45 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 19.60 | |||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门:襄阳市教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分市教育局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年,市教育局及所属预算单位决算收入122319.15万元,其中:本年收入97852.81万元,上年结转和结余17593.07万元,用事业基金弥补收支差额6873.28万元。相比于2018年决算收入148507.77万元,减少26188.62万元,减少17.63%。减少的主要原因:一是事业收入减少(高中学校按学期收费),2019年事业收入决算数为9712.97万元,比2018年的20019.16万元,减少10306.19万元;二是一般公共预算财政拨款收入减少24506.92万元。2019年,市教育局及所属预算单位决算支出122319.15万元,其中:本年支出111021.74万元,结余分配194.43万元,年末结转和结余11102.98万元。与2018年决算支出148507.77万元,减少26188.62万元,减少17.63%,减少的主要原因:一是2019年基本支出决算数为93361.70万元,比上年减少1642.62万元;二是2019年项目支出决算数为17660.05万元,比上年减少15908.09万元,财政拨款与事业收入安排的项目都有所减少。
二、收入决算情况说明
市教育局及所属预算单位2019年本年收入合计97,852.81万元,其中:财政拨款收入84,862.54万元,占收入总额的86.72%;其他收入3,265.21万元,占收入总额的3.34%,事业收入9,712.97万元,占收入总额的9.93%。
三、支出决算情况说明
市教育局及所属预算单位2019年本年支出合计111,021.74万元,其中:基本支出93,361.70万元,占支出总额的84.09%;项目支出17,660.05万元,占支出总额的15.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年,市教育局及所属预算单位财政拨款决算收入99,562.10万元,其中:本年收入84,862.54万元,年初财政拨款结转和结余14,699.57万元。与2018年决算收入117603.50万元相比,减少了18041.4万元,减少15.34%。主要原因:一是按照要求对2019年预算进行压减;二是2018年学前教育奖补资金为5000万元,2019年为2000万元,减少了3000万元;三是三中新校区迁建项目已完结,其2018年项目金额为2000万元。
2019年,市教育局及所属预算单位财政拨款决算支出99,562.10万元,其中:本年支出92,249.31万元,年末结转和结余7,312.79万元。与2018年决算支出117603.50万元相比,减少了18041.4万元,减少15.34%。主要原因:一是压减公用经费,各单位基本支出减少;二是湖北文理学院迁建等项目由于政策原因未能实施,所以无项目金额支出。三是中新校区迁建项目完结,2019年不再包含该项目
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为92,249.31万元。其中:基本支出75,762.47万元,占比82.13 %;项目支出16,486.84万元,占比17.87%。与2018年一般公共预算财政拨款支出决算106724.64万元相比,减少了14475.33万元,减少了13.56%。主要原因:一是压减公用经费,各单位基本支出减少;二是项目支出减少:2018年学前教育奖补资金为5000万元,2019年为2000万元,减少了3000万元;湖北文理学院迁建等项目由于政策原因未能实施,所以无项目金额支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出92,249.31万元,主要用于以下方面:高中教育支出63892.51万元,占总支出的69.26%;初中教育支出5058.86万元,占总支出的5.48%;职业高中教育支出3599.92万元,占总支出的3.90%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
市教育局及所属预算单位2019年财政拨款支出年初预算为106,806.28万元,支出决算为92249.31万元,完成年初预算的86.37%。其中:
1. 205(类)02(款)04(项)高中教育。年初预算为52945.88万元,支出决算为63892.51万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是三中东津新校区建设资金为基建专户支出,不列入年初预算中,但列入决算数。
2.205(类)02(款)03(项)初中教育。年初预算为8121.57万元,支出决算为5058.85万元,完成年初预算的62.29%。决算数小于预算数的主要原因是城区新建义务教育学校三年行动计划市级奖补和新机制配套项目资金虽然列入教育局年初预算,但支出不经过教育局,并不列入决算数。
3.205(类)02(款)02(项)小学教育。年初预算为1115.50万元,支出决算为1297.20万元,完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因是同时包含小学、初中、高中的市直学校公用经费年初预算编制时功能科目都为高中教育,但决算时是按照支出情况列支,所以支出数大于决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市教育局及所属预算单位2019年财政拨款基本支出合计75,762.47万元,其中:人员经费67,018.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;与2018年相比,减少632.9万元,原因是对个人和家庭的补助减少;公用经费8,744.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置,与2018年相比,减少1530.35万元,原因是压减公用经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市教育局及所属预算单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为213.10万元,支出决算为60.05万元,完成预算的28.18%,其中:因公出国(境)费用预算为11万元,支出决算为10.11万元,完成预算的91.91%;公务用车购置及运行维护费预算为111.5万元,支出决算为30.34万元,完成预算的27.21%;公务接待费预算为90.6万元,支出决算为万19.60元,完成预算的21.63%。决算数小于预算数主要原因:一是公务用车使用量减少;二是各单位着力控制公务接待数量。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
市教育局及所属预算单位2019年“三公经费”支出60.05万元,其中:因公出国(境)费10.11万元,占16.84%;公务用车购置及运行维护费30.34万元,占50.52%;公务接待费19.60万元,占32.64%。
1.因公出国(境)费10.11万元。2019年,共参加出国访问2次,共2人次参加,人均5.06万元。其中:参加襄阳市经贸代表团出国访问1次,共1人次出国(境),共6.72万元,主要是参加市委、市政府组织的境外培训、考察,及对外交流合作公务活动等;参加清华大学组织的出国访问1次,共1人次出国(境),共3.39万元,主要是参加清华大学组织的境外培训、考察,及按照清华大学的安排参加对外交流合作公务活动。
因公出国(境)费支出决算比2018年增加10.11万元,主要原因是2018年度未发生出国出境支出。
